BASE SECURITIZADORA
CRI
Características
Características da Emissão
Emissor | Coordenador | Escriturador | Espécie |
BASE SECURITIZADORA | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA. | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | N/A |
Devedor | Volume total* | Liquidante | Distribuição/Registro CVM |
ES PARTICIPAÇÕES MATO-GROSSENSE LTDA | 1000 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | DISPENSA ICVM 160/23 |
Núm. da emissão | Custodiante | Volume da Emissão | |
6 | REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 500.000.000 |
Características da Série
Núm. da série | Volume da série* | Data de Emissão | Remuneração |
B1 | 1500000 | 24/11/2023 | IPCA + 8% |
Cód. IF | Quant. de ativos | Data de Vencimento | Pagamento da remuneração |
23K2122789 | 15000 | 20/11/2043 | Mensal |
Cód. ISIN | Valor Nominal Unitário* | Atualização monetária | Amortização |
N/A | 1000 | IPCA | No vencimento |
Preço Unitário: R$ 1.131,68410974 |
Documentos
Instrumentos de Emissão
1º Aditamento ao Termo de Securitização
Contratos de Garantia
Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas
Informe Mensal de Abril de 2024
Informe Mensal de Maio de 2024
Informe Mensal de Junho de 2024
Assembleias
Comunicados
Pagamentos
Data | Valor Nominal Atualizado | PU Juros | Preço Unitário Cheio | PU Pagto Juros | PU Pagto Amortização | Preço Unitário Vazio |
---|---|---|---|---|---|---|
Não foi encontrado nenhum resultado |
Relatório Anual
Relatório Anual
Informe Trimestral