Data | Valor Nominal Atualizado | PU Juros | Preço Unitário Cheio | PU Pagto Juros | PU Pagto Amortização | Preço Unitário Vazio |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | 1.090,54596306 | 3,00160671 | 1.093,54756977 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.093,54756977 |
03/12/2024 | 1.090,25602722 | 2,66697884 | 1.092,92300606 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.092,92300606 |
02/12/2024 | 1.089,96617842 | 2,33262898 | 1.092,29880740 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.092,29880740 |
29/11/2024 | 1.089,67639489 | 1,99856022 | 1.091,67495511 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.091,67495511 |
28/11/2024 | 1.089,38669841 | 1,66476916 | 1.091,05146757 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.091,05146757 |
27/11/2024 | 1.089,09706719 | 1,33125780 | 1.090,42832499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.090,42832499 |
26/11/2024 | 1.088,80752301 | 0,99802601 | 1.089,80554902 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.089,80554902 |
25/11/2024 | 1.088,51805499 | 0,66507146 | 1.089,18312645 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.089,18312645 |
22/11/2024 | 1.088,22866313 | 0,33239726 | 1.088,56106039 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.088,56106039 |
21/11/2024 | 1.080,98426225 | 6,95508517 | 1.087,93934742 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.087,93934742 |
19/11/2024 | 1.080,75830374 | 6,62149378 | 1.087,37979752 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.087,37979752 |
18/11/2024 | 1.080,53239903 | 6,28814316 | 1.086,82054219 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.086,82054219 |
14/11/2024 | 1.080,30653738 | 5,95503314 | 1.086,26157052 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.086,26157052 |
13/11/2024 | 1.080,08072954 | 5,62216258 | 1.085,70289212 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.085,70289212 |
12/11/2024 | 1.079,85496475 | 5,28953240 | 1.085,14449715 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.085,14449715 |
11/11/2024 | 1.079,62925378 | 4,95714255 | 1.084,58639633 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.084,58639633 |
08/11/2024 | 1.079,40358585 | 4,62499286 | 1.084,02857871 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.084,02857871 |
07/11/2024 | 1.079,17796097 | 4,29308216 | 1.083,47104313 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.083,47104313 |
06/11/2024 | 1.078,95238991 | 3,96141146 | 1.082,91380137 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.082,91380137 |
05/11/2024 | 1.078,72686189 | 3,62998061 | 1.082,35684250 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.082,35684250 |
04/11/2024 | 1.078,50137693 | 3,29878843 | 1.081,80016536 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.081,80016536 |
01/11/2024 | 1.078,27594578 | 2,96783485 | 1.081,24378063 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.081,24378063 |
31/10/2024 | 1.078,05055767 | 2,63712188 | 1.080,68767955 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.080,68767955 |
30/10/2024 | 1.077,82522338 | 2,30664621 | 1.080,13186959 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.080,13186959 |
29/10/2024 | 1.077,59993214 | 1,97641094 | 1.079,57634308 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.079,57634308 |
28/10/2024 | 1.077,37468395 | 1,64641274 | 1.079,02109669 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.079,02109669 |
25/10/2024 | 1.077,14948958 | 1,31665367 | 1.078,46614325 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.078,46614325 |
24/10/2024 | 1.076,92433825 | 0,98713361 | 1.077,91147186 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.077,91147186 |
23/10/2024 | 1.076,69922997 | 0,65785030 | 1.077,35708027 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.077,35708027 |
22/10/2024 | 1.076,47417551 | 0,32880688 | 1.076,80298239 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.076,80298239 |
21/10/2024 | 1.069,36882377 | 6,88035109 | 1.076,24917486 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.076,24917486 |
18/10/2024 | 1.069,36882377 | 6,55171373 | 1.075,92053750 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.075,92053750 |
17/10/2024 | 1.069,36882377 | 6,22317689 | 1.075,59200066 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.075,59200066 |
16/10/2024 | 1.069,36882377 | 5,89474058 | 1.075,26356435 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.075,26356435 |
15/10/2024 | 1.069,36882377 | 5,56640371 | 1.074,93522748 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.074,93522748 |
14/10/2024 | 1.069,36882377 | 5,23816737 | 1.074,60699114 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.074,60699114 |
11/10/2024 | 1.069,36882377 | 4,91003154 | 1.074,27885531 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.074,27885531 |
10/10/2024 | 1.069,36882377 | 4,58199624 | 1.073,95082001 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.073,95082001 |
09/10/2024 | 1.069,36882377 | 4,25406039 | 1.073,62288416 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.073,62288416 |
08/10/2024 | 1.069,36882377 | 3,92622506 | 1.073,29504883 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.073,29504883 |
07/10/2024 | 1.069,36882377 | 3,59849025 | 1.072,96731402 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.072,96731402 |
04/10/2024 | 1.069,36882377 | 3,27085489 | 1.072,63967866 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.072,63967866 |
03/10/2024 | 1.069,36882377 | 2,94331898 | 1.072,31214275 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.072,31214275 |
02/10/2024 | 1.069,36882377 | 2,61588466 | 1.071,98470843 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.071,98470843 |
01/10/2024 | 1.069,36882377 | 2,28854873 | 1.071,65737250 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.071,65737250 |
30/09/2024 | 1.069,36882377 | 1,96131438 | 1.071,33013815 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.071,33013815 |
27/09/2024 | 1.069,36882377 | 1,63417842 | 1.071,00300219 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.071,00300219 |
26/09/2024 | 1.069,36882377 | 1,30714298 | 1.070,67596675 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.070,67596675 |
25/09/2024 | 1.069,36882377 | 0,98020805 | 1.070,34903182 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.070,34903182 |
24/09/2024 | 1.069,36882377 | 0,65337151 | 1.070,02219528 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.070,02219528 |
23/09/2024 | 1.069,36882377 | 0,32663656 | 1.069,69546033 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.069,69546033 |
20/09/2024 | 1.061,88365897 | 7,48516481 | 1.069,36882378 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.069,36882378 |
19/09/2024 | 1.061,70854026 | 7,15744760 | 1.068,86598786 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.068,86598786 |
18/09/2024 | 1.061,53346386 | 6,82993815 | 1.068,36340201 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.068,36340201 |
17/09/2024 | 1.061,35840862 | 6,50263623 | 1.067,86104485 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.067,86104485 |
16/09/2024 | 1.061,18338511 | 6,17554185 | 1.067,35892696 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.067,35892696 |
13/09/2024 | 1.061,00839334 | 5,84865492 | 1.066,85704826 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.066,85704826 |
12/09/2024 | 1.060,83343331 | 5,52197430 | 1.066,35540761 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.066,35540761 |
11/09/2024 | 1.060,65849443 | 5,19550093 | 1.065,85399536 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.065,85399536 |
10/09/2024 | 1.060,48358729 | 4,86923478 | 1.065,35282207 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.065,35282207 |
09/09/2024 | 1.060,30871188 | 4,54317577 | 1.064,85188765 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.064,85188765 |
06/09/2024 | 1.060,13385763 | 4,21732273 | 1.064,35118036 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.064,35118036 |
05/09/2024 | 1.059,95903512 | 3,89167669 | 1.063,85071181 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.063,85071181 |
04/09/2024 | 1.059,78424435 | 3,56623756 | 1.063,35048191 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.063,35048191 |
03/09/2024 | 1.059,60948531 | 3,24100422 | 1.062,85048953 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.062,85048953 |
02/09/2024 | 1.059,43474742 | 2,91597654 | 1.062,35072396 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.062,35072396 |
30/08/2024 | 1.059,26004128 | 2,59115661 | 1.061,85119789 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.061,85119789 |
29/08/2024 | 1.059,08536687 | 2,26654118 | 1.061,35190805 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.061,35190805 |
28/08/2024 | 1.058,91071361 | 1,94213331 | 1.060,85284692 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.060,85284692 |
27/08/2024 | 1.058,73610267 | 1,61792980 | 1.060,35403247 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.060,35403247 |
26/08/2024 | 1.058,56151289 | 1,29393266 | 1.059,85544555 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.059,85544555 |
23/08/2024 | 1.058,38694427 | 0,97014181 | 1.059,35708608 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.059,35708608 |
22/08/2024 | 1.058,21241796 | 0,64655508 | 1.058,85897304 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.058,85897304 |
21/08/2024 | 1.058,03791280 | 0,32317556 | 1.058,36108836 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.058,36108836 |
20/08/2024 | 1.051,10062643 | 6,76281296 | 1.057,86343939 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.057,86343939 |
19/08/2024 | 1.050,99561082 | 6,43914636 | 1.057,43475718 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.057,43475718 |
16/08/2024 | 1.050,89060569 | 6,11564316 | 1.057,00624885 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.057,00624885 |
15/08/2024 | 1.050,78561106 | 5,79230331 | 1.056,57791437 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.056,57791437 |
14/08/2024 | 1.050,68061642 | 5,46912567 | 1.056,14974209 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.056,14974209 |
13/08/2024 | 1.050,57564277 | 5,14611136 | 1.055,72175413 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.055,72175413 |
12/08/2024 | 1.050,47067960 | 4,82326028 | 1.055,29393988 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.055,29393988 |
09/08/2024 | 1.050,36572692 | 4,50057240 | 1.054,86629932 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.054,86629932 |
08/08/2024 | 1.050,26077424 | 4,17804658 | 1.054,43882082 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.054,43882082 |
07/08/2024 | 1.050,15584254 | 3,85568393 | 1.054,01152647 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.054,01152647 |
06/08/2024 | 1.050,05092133 | 3,53348435 | 1.053,58440568 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.053,58440568 |
05/08/2024 | 1.049,94600012 | 3,21144673 | 1.053,15744685 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.053,15744685 |
02/08/2024 | 1.049,84109988 | 2,88957109 | 1.052,73067097 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.052,73067097 |
01/08/2024 | 1.049,73621014 | 2,56785946 | 1.052,30406960 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.052,30406960 |
31/07/2024 | 1.049,63133088 | 2,24630866 | 1.051,87763954 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.051,87763954 |
30/07/2024 | 1.049,52645163 | 1,92492177 | 1.051,45137340 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.051,45137340 |
29/07/2024 | 1.049,42159335 | 1,60369564 | 1.051,02528899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.051,02528899 |
26/07/2024 | 1.049,31674556 | 1,28263232 | 1.050,59937788 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.050,59937788 |
25/07/2024 | 1.049,21189777 | 0,96173175 | 1.050,17362952 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.050,17362952 |
24/07/2024 | 1.049,10707096 | 0,64099183 | 1.049,74806279 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.049,74806279 |
23/07/2024 | 1.049,00225464 | 0,32041564 | 1.049,32267028 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.049,32267028 |
22/07/2024 | 1.041,87371654 | 7,02373227 | 1.048,89744881 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.048,89744881 |
19/07/2024 | 1.041,65637091 | 6,70204834 | 1.048,35841925 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.048,35841925 |
18/07/2024 | 1.041,43908751 | 6,38059631 | 1.047,81968382 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.047,81968382 |
17/07/2024 | 1.041,22183522 | 6,05937589 | 1.047,28121111 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.047,28121111 |
16/07/2024 | 1.041,00463479 | 5,73838710 | 1.046,74302189 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.046,74302189 |
15/07/2024 | 1.040,78747584 | 5,41762874 | 1.046,20510458 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.046,20510458 |
12/07/2024 | 1.040,57036875 | 5,09710179 | 1.045,66747054 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.045,66747054 |
11/07/2024 | 1.040,35330314 | 4,77680611 | 1.045,13010925 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.045,13010925 |
10/07/2024 | 1.040,13628939 | 4,45674164 | 1.044,59303103 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.044,59303103 |
09/07/2024 | 1.039,91930675 | 4,13690715 | 1.044,05621390 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.044,05621390 |
08/07/2024 | 1.039,70238633 | 3,81730370 | 1.043,51969003 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.043,51969003 |
05/07/2024 | 1.039,48549703 | 3,49793106 | 1.042,98342809 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.042,98342809 |
04/07/2024 | 1.039,26865959 | 3,17878818 | 1.042,44744777 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.042,44744777 |
03/07/2024 | 1.039,05186363 | 2,85987491 | 1.041,91173854 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.041,91173854 |
02/07/2024 | 1.038,83511952 | 2,54119327 | 1.041,37631279 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.041,37631279 |
01/07/2024 | 1.038,61841690 | 2,22274000 | 1.040,84115690 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.040,84115690 |
28/06/2024 | 1.038,40175576 | 1,90451812 | 1.040,30627388 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.040,30627388 |
27/06/2024 | 1.038,18514648 | 1,58652443 | 1.039,77167091 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.039,77167091 |
26/06/2024 | 1.037,96857868 | 1,26876089 | 1.039,23733957 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.039,23733957 |
25/06/2024 | 1.037,75205236 | 0,95122739 | 1.038,70327975 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.038,70327975 |
24/06/2024 | 1.037,53557790 | 0,63392178 | 1.038,16949968 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.038,16949968 |
21/06/2024 | 1.037,31914493 | 0,31684705 | 1.037,63599198 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.037,63599198 |
20/06/2024 | 1.030,15801229 | 6,94475152 | 1.037,10276381 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.037,10276381 |
19/06/2024 | 1.029,98043876 | 6,62692504 | 1.036,60736380 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.036,60736380 |
18/06/2024 | 1.029,80290628 | 6,30930479 | 1.036,11221107 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.036,11221107 |
17/06/2024 | 1.029,62540458 | 5,99189062 | 1.035,61729520 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.035,61729520 |
14/06/2024 | 1.029,44793368 | 5,67468246 | 1.035,12261614 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.035,12261614 |
13/06/2024 | 1.029,27048330 | 5,35767914 | 1.034,62816244 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.034,62816244 |
12/06/2024 | 1.029,09307397 | 5,04088172 | 1.034,13395569 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.034,13395569 |
11/06/2024 | 1.028,91569542 | 4,72429008 | 1.033,63998550 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.033,63998550 |
10/06/2024 | 1.028,73833740 | 4,40790407 | 1.033,14624147 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.033,14624147 |
07/06/2024 | 1.028,56102044 | 4,09172270 | 1.032,65274314 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.032,65274314 |
06/06/2024 | 1.028,38373426 | 3,77574687 | 1.032,15948113 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.032,15948113 |
05/06/2024 | 1.028,20646860 | 3,45997645 | 1.031,66644505 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.031,66644505 |
04/06/2024 | 1.028,02924400 | 3,14441043 | 1.031,17365443 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.031,17365443 |
03/06/2024 | 1.027,85205018 | 2,82904867 | 1.030,68109885 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.030,68109885 |
31/05/2024 | 1.027,67487689 | 2,51389314 | 1.030,18877003 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.030,18877003 |
29/05/2024 | 1.027,49774465 | 2,19894073 | 1.029,69668538 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.029,69668538 |
28/05/2024 | 1.027,32063293 | 1,88419439 | 1.029,20482732 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.029,20482732 |
27/05/2024 | 1.027,14356227 | 1,56965100 | 1.028,71321327 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.028,71321327 |
24/05/2024 | 1.026,96651212 | 1,25531251 | 1.028,22182463 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.028,22182463 |
23/05/2024 | 1.026,78949277 | 0,94117886 | 1.027,73067163 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.027,73067163 |
22/05/2024 | 1.026,61251447 | 0,62724792 | 1.027,23976239 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.027,23976239 |
21/05/2024 | 1.026,43555669 | 0,31352268 | 1.026,74907937 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.026,74907937 |
20/05/2024 | 1.020,32089680 | 5,93774317 | 1.026,25863997 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.026,25863997 |
17/05/2024 | 1.020,23507205 | 5,62389790 | 1.025,85896995 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.025,85896995 |
16/05/2024 | 1.020,14925748 | 5,31020027 | 1.025,45945775 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.025,45945775 |
15/05/2024 | 1.020,06344291 | 4,99665122 | 1.025,06009413 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.025,06009413 |
14/05/2024 | 1.019,97764871 | 4,68325083 | 1.024,66089954 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.024,66089954 |
13/05/2024 | 1.019,89184433 | 4,36999891 | 1.024,26184324 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.024,26184324 |
10/05/2024 | 1.019,80606032 | 4,05689456 | 1.023,86295488 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.023,86295488 |
09/05/2024 | 1.019,72027632 | 3,74393868 | 1.023,46421500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.023,46421500 |
08/05/2024 | 1.019,63450250 | 3,43113127 | 1.023,06563377 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.023,06563377 |
07/05/2024 | 1.019,54872868 | 3,11847126 | 1.022,66719994 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.022,66719994 |
06/05/2024 | 1.019,46297523 | 2,80595867 | 1.022,26893390 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.022,26893390 |
03/05/2024 | 1.019,37722178 | 2,49359546 | 1.021,87081724 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.021,87081724 |
02/05/2024 | 1.019,29147852 | 2,18137855 | 1.021,47285707 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.021,47285707 |
30/04/2024 | 1.019,20573526 | 1,86931097 | 1.021,07504623 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.021,07504623 |
29/04/2024 | 1.019,12000219 | 1,55738963 | 1.020,67739182 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.020,67739182 |
26/04/2024 | 1.019,03427930 | 1,24561655 | 1.020,27989585 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.020,27989585 |
25/04/2024 | 1.018,94856660 | 0,93399169 | 1.019,88255829 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.019,88255829 |
24/04/2024 | 1.018,86285390 | 0,62251297 | 1.019,48536687 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.019,48536687 |
23/04/2024 | 1.018,77715139 | 0,31118344 | 1.019,08833483 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.019,08833483 |
22/04/2024 | 1.011,86999518 | 6,82146389 | 1.018,69145907 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.018,69145907 |
19/04/2024 | 1.011,48991397 | 6,50795645 | 1.017,99787042 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.017,99787042 |
18/04/2024 | 1.011,10998329 | 6,19477865 | 1.017,30476194 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.017,30476194 |
17/04/2024 | 1.010,73019311 | 5,88193020 | 1.016,61212331 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.016,61212331 |
16/04/2024 | 1.010,35054343 | 5,56941086 | 1.015,91995429 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.015,91995429 |
15/04/2024 | 1.009,97104427 | 5,25721944 | 1.015,22826371 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.015,22826371 |
12/04/2024 | 1.009,59167558 | 4,94535660 | 1.014,53703218 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.014,53703218 |
11/04/2024 | 1.009,21245742 | 4,63382221 | 1.013,84627963 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.013,84627963 |
10/04/2024 | 1.008,83337975 | 4,32261597 | 1.013,15599572 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.013,15599572 |
09/04/2024 | 1.008,45445262 | 4,01173669 | 1.012,46618931 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.012,46618931 |
08/04/2024 | 1.008,07565594 | 3,70118505 | 1.011,77684099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.011,77684099 |
05/04/2024 | 1.007,69700980 | 3,39096089 | 1.011,08797069 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.011,08797069 |
04/04/2024 | 1.007,31849412 | 3,08106291 | 1.010,39955703 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.010,39955703 |
03/04/2024 | 1.006,94012896 | 2,77149093 | 1.009,71161989 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.009,71161989 |
02/04/2024 | 1.006,56190431 | 2,46224669 | 1.009,02415100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.009,02415100 |
01/04/2024 | 1.006,18383018 | 2,15332697 | 1.008,33715715 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.008,33715715 |
28/03/2024 | 1.005,80588652 | 1,84473449 | 1.007,65062101 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.007,65062101 |
27/03/2024 | 1.005,42809339 | 1,53646605 | 1.006,96455944 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.006,96455944 |
26/03/2024 | 1.005,05043071 | 1,22852339 | 1.006,27895410 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.006,27895410 |
25/03/2024 | 1.004,67291857 | 0,92090630 | 1.005,59382487 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.005,59382487 |
22/03/2024 | 1.004,29554692 | 0,61361252 | 1.004,90915944 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.004,90915944 |
21/03/2024 | 1.003,91831577 | 0,30664484 | 1.004,22496061 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.004,22496061 |
20/03/2024 | 1.001,39814999 | 2,14308517 | 1.003,54123516 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.003,54123516 |
19/03/2024 | 1.001,19829000 | 1,83628376 | 1.003,03457376 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.003,03457376 |
18/03/2024 | 1.000,99847999 | 1,52969684 | 1.002,52817683 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.002,52817683 |
15/03/2024 | 1.000,79870000 | 1,22332629 | 1.002,02202629 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.002,02202629 |
14/03/2024 | 1.000,59896000 | 0,91717202 | 1.001,51613202 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.001,51613202 |
13/03/2024 | 1.000,39927000 | 0,61123194 | 1.001,01050194 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.001,01050194 |
12/03/2024 | 1.000,19960999 | 0,30550897 | 1.000,50511896 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.000,50511896 |
11/03/2024 | 1.000,00000000 | 0,00000000 | 1.000,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.000,00000000 |
Tabela de Histórico – 23K21227892024-03-15T16:19:45-03:00