BASE SECURITIZADORA
CRI
Características
Características da Emissão
Emissor | Coordenador | Escriturador | Espécie |
BASE SECURITIZADORA | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA. | TRUSTEE DTVM S.A. | N/A |
Devedor | Volume total* | Liquidante | Distribuição/Registro CVM |
TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. E BLOKO CP S.A. | 1000 | TRUSTEE DTVM S.A. | DISPENSA ICVM 160/23 |
Núm. da emissão | Custodiante | ||
4 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI |
Características da Série
Núm. da série | Volume da série* | Data de Emissão | Remuneração |
1 | 327000000 | 29/06/2023 | IPCA + 7,5% |
Cód. IF | Quant. de ativos | Data de Vencimento | Pagamento da remuneração |
23F2688949 | 327000 | 20/06/2025 | No vencimento |
Cód. ISIN | Valor Nominal Unitário* | Atualização monetária | Amortização |
N/A | 1000 | IPCA | No vencimento |
Preço Unitário: R$ 1.188,66709970 |
Documentos
Comunicados
Pagamentos
Data | Valor Nominal Atualizado | PU Juros | Preço Unitário Cheio | PU Pagto Juros | PU Pagto Amortização | Preço Unitário Vazio |
---|---|---|---|---|---|---|
Não foi encontrado nenhum resultado |
Relatório Anual
Relatório Anual
Informe Trimestral