Data | Valor Nominal Atualizado | PU Juros | Preço Unitário Cheio | PU Pagto Juros | PU Pagto Amortização | Preço Unitário Vazio |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 | 1.201,79109737 | 4,83828717 | 1.206,62938454 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.206,62938454 |
13/03/2025 | 1.201,68436689 | 4,49165101 | 1.206,17601790 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.206,17601790 |
12/03/2025 | 1.201,57764842 | 4,14517613 | 1.205,72282455 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.205,72282455 |
11/03/2025 | 1.201,47094195 | 3,79886128 | 1.205,26980323 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.205,26980323 |
10/03/2025 | 1.201,36423547 | 3,45270759 | 1.204,81694306 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.204,81694306 |
07/03/2025 | 1.201,25755301 | 3,10671510 | 1.204,36426811 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.204,36426811 |
06/03/2025 | 1.201,15087054 | 2,76088371 | 1.203,91175425 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.203,91175425 |
05/03/2025 | 1.201,04420008 | 2,41521100 | 1.203,45941108 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.203,45941108 |
28/02/2025 | 1.200,93752962 | 2,06970054 | 1.203,00723016 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.203,00723016 |
27/02/2025 | 1.200,83088316 | 1,72434991 | 1.202,55523307 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.202,55523307 |
26/02/2025 | 1.200,72423670 | 1,37915906 | 1.202,10339576 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.202,10339576 |
25/02/2025 | 1.200,61760225 | 1,03412915 | 1.201,65173140 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.201,65173140 |
24/02/2025 | 1.200,51097980 | 0,68925897 | 1.201,20023877 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.201,20023877 |
21/02/2025 | 1.200,40436935 | 0,34454966 | 1.200,74891901 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.200,74891901 |
20/02/2025 | 1.192,40106150 | 7,89670941 | 1.200,29777091 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.200,29777091 |
19/02/2025 | 1.192,13222553 | 7,55058641 | 1.199,68281194 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.199,68281194 |
18/02/2025 | 1.191,86343701 | 7,20471793 | 1.199,06815494 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.199,06815494 |
17/02/2025 | 1.191,59470780 | 6,85910392 | 1.198,45381172 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.198,45381172 |
14/02/2025 | 1.191,32604977 | 6,51374434 | 1.197,83979411 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.197,83979411 |
13/02/2025 | 1.191,05745104 | 6,16863780 | 1.197,22608884 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.197,22608884 |
12/02/2025 | 1.190,78889977 | 5,82378531 | 1.196,61268508 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.196,61268508 |
11/02/2025 | 1.190,52041967 | 5,47918689 | 1.195,99960656 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.195,99960656 |
10/02/2025 | 1.190,25199888 | 5,13484234 | 1.195,38684122 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.195,38684122 |
07/02/2025 | 1.189,98363740 | 4,79075155 | 1.194,77438895 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.194,77438895 |
06/02/2025 | 1.189,71533524 | 4,44691322 | 1.194,16224846 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.194,16224846 |
05/02/2025 | 1.189,44709238 | 4,10332841 | 1.193,55042079 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.193,55042079 |
04/02/2025 | 1.189,17892070 | 3,75999585 | 1.192,93891655 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.192,93891655 |
03/02/2025 | 1.188,91079647 | 3,41691655 | 1.192,32771302 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.192,32771302 |
31/01/2025 | 1.188,64274342 | 3,07409044 | 1.191,71683386 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.191,71683386 |
30/01/2025 | 1.188,37473781 | 2,73151736 | 1.191,10625517 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.191,10625517 |
29/01/2025 | 1.188,10680338 | 2,38919486 | 1.190,49599824 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.190,49599824 |
28/01/2025 | 1.187,83892826 | 2,04712636 | 1.189,88605462 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.189,88605462 |
27/01/2025 | 1.187,57111245 | 1,70530936 | 1.189,27642181 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.189,27642181 |
24/01/2025 | 1.187,30335595 | 1,36374375 | 1.188,66709970 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.188,66709970 |
23/01/2025 | 1.187,03565876 | 1,02243061 | 1.188,05808937 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.188,05808937 |
22/01/2025 | 1.186,76802089 | 0,68136861 | 1.187,44938950 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.187,44938950 |
21/01/2025 | 1.186,50044232 | 0,34055884 | 1.186,84100116 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.186,84100116 |
20/01/2025 | 1.179,78230765 | 6,45062729 | 1.186,23293494 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.186,23293494 |
17/01/2025 | 1.179,54066316 | 6,10899089 | 1.185,64965405 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.185,64965405 |
16/01/2025 | 1.179,29905394 | 5,76759198 | 1.185,06664592 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.185,06664592 |
15/01/2025 | 1.179,05749171 | 5,42643053 | 1.184,48392224 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.184,48392224 |
14/01/2025 | 1.178,81598825 | 5,08550647 | 1.183,90149472 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.183,90149472 |
13/01/2025 | 1.178,57453180 | 4,74481967 | 1.183,31935147 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.183,31935147 |
10/01/2025 | 1.178,33312235 | 4,40436883 | 1.182,73749118 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.182,73749118 |
09/01/2025 | 1.178,09177167 | 4,06415507 | 1.182,15592674 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.182,15592674 |
08/01/2025 | 1.177,85045624 | 3,72417704 | 1.181,57463328 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.181,57463328 |
07/01/2025 | 1.177,60919957 | 3,38443588 | 1.180,99363545 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.180,99363545 |
06/01/2025 | 1.177,36798991 | 3,04493146 | 1.180,41292137 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.180,41292137 |
03/01/2025 | 1.177,12682726 | 2,70566368 | 1.179,83249094 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.179,83249094 |
02/01/2025 | 1.176,88571161 | 2,36663007 | 1.179,25234168 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.179,25234168 |
31/12/2024 | 1.176,64465473 | 2,02783410 | 1.178,67248883 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.178,67248883 |
30/12/2024 | 1.176,40364485 | 1,68927328 | 1.178,09291813 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.178,09291813 |
27/12/2024 | 1.176,16268198 | 1,35094751 | 1.177,51362949 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.177,51362949 |
26/12/2024 | 1.175,92176612 | 1,01285787 | 1.176,93462399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.176,93462399 |
24/12/2024 | 1.175,68089726 | 0,67500307 | 1.176,35590033 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.176,35590033 |
23/12/2024 | 1.175,44008717 | 0,33738421 | 1.175,77747138 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.175,77747138 |
20/12/2024 | 1.168,13802436 | 7,06129973 | 1.175,19932409 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.175,19932409 |
19/12/2024 | 1.167,82746163 | 6,72229397 | 1.174,54975560 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.174,54975560 |
18/12/2024 | 1.167,51698021 | 6,38356487 | 1.173,90054508 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.173,90054508 |
17/12/2024 | 1.167,20658011 | 6,04511111 | 1.173,25169122 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.173,25169122 |
16/12/2024 | 1.166,89627294 | 5,70693376 | 1.172,60320670 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.172,60320670 |
13/12/2024 | 1.166,58603547 | 5,36903257 | 1.171,95506804 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.171,95506804 |
12/12/2024 | 1.166,27589093 | 5,03140749 | 1.171,30729842 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.171,30729842 |
11/12/2024 | 1.165,96582770 | 4,69405832 | 1.170,65988602 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.170,65988602 |
10/12/2024 | 1.165,65584579 | 4,35698375 | 1.170,01282954 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.170,01282954 |
09/12/2024 | 1.165,34593357 | 4,02018476 | 1.169,36611833 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.169,36611833 |
06/12/2024 | 1.165,03611429 | 3,68366011 | 1.168,71977440 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.168,71977440 |
05/12/2024 | 1.164,72638794 | 3,34741082 | 1.168,07379876 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.168,07379876 |
04/12/2024 | 1.164,41673128 | 3,01143667 | 1.167,42816795 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.167,42816795 |
03/12/2024 | 1.164,10715594 | 2,67573754 | 1.166,78289348 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.166,78289348 |
02/12/2024 | 1.163,79767353 | 2,34031100 | 1.166,13798453 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.166,13798453 |
29/11/2024 | 1.163,48826082 | 2,00516032 | 1.165,49342114 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.165,49342114 |
28/11/2024 | 1.163,17894103 | 1,67028308 | 1.164,84922411 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.164,84922411 |
27/11/2024 | 1.162,86969095 | 1,33567910 | 1.164,20537005 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.164,20537005 |
26/11/2024 | 1.162,56053380 | 1,00134942 | 1.163,56188322 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.163,56188322 |
25/11/2024 | 1.162,25145796 | 0,66729272 | 1.162,91875068 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.162,91875068 |
22/11/2024 | 1.161,94246344 | 0,33351002 | 1.162,27597346 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.162,27597346 |
21/11/2024 | 1.154,65376177 | 6,97978846 | 1.161,63355023 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.161,63355023 |
19/11/2024 | 1.154,41240410 | 6,64507370 | 1.161,05747780 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.161,05747780 |
18/11/2024 | 1.154,17110390 | 6,31059440 | 1.160,48169830 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.160,48169830 |
14/11/2024 | 1.153,92984969 | 5,97634924 | 1.159,90619893 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.159,90619893 |
13/11/2024 | 1.153,68865296 | 5,64233932 | 1.159,33099228 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.159,33099228 |
12/11/2024 | 1.153,44750221 | 5,30856449 | 1.158,75606670 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.158,75606670 |
11/11/2024 | 1.153,20640894 | 4,97502470 | 1.158,18143364 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.158,18143364 |
08/11/2024 | 1.152,96536166 | 4,64171979 | 1.157,60708145 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.157,60708145 |
07/11/2024 | 1.152,72436036 | 4,30864850 | 1.157,03300886 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.157,03300886 |
06/11/2024 | 1.152,48341654 | 3,97581193 | 1.156,45922847 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.156,45922847 |
05/11/2024 | 1.152,24251870 | 3,64320878 | 1.155,88572748 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.155,88572748 |
04/11/2024 | 1.152,00166685 | 3,31084011 | 1.155,31250696 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.155,31250696 |
01/11/2024 | 1.151,76087248 | 2,97870585 | 1.154,73957833 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.154,73957833 |
31/10/2024 | 1.151,52012409 | 2,64680585 | 1.154,16692994 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.154,16692994 |
30/10/2024 | 1.151,27943318 | 2,31513774 | 1.153,59457092 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.153,59457092 |
29/10/2024 | 1.151,03878825 | 1,98370485 | 1.153,02249310 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.153,02249310 |
28/10/2024 | 1.150,79818931 | 1,65250477 | 1.152,45069408 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.152,45069408 |
25/10/2024 | 1.150,55764785 | 1,32153741 | 1.151,87918526 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.151,87918526 |
24/10/2024 | 1.150,31715237 | 0,99080382 | 1.151,30795619 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.151,30795619 |
23/10/2024 | 1.150,07670287 | 0,66030273 | 1.150,73700560 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.150,73700560 |
22/10/2024 | 1.149,83631086 | 0,33003521 | 1.150,16634607 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.150,16634607 |
21/10/2024 | 1.142,68851681 | 6,90745952 | 1.149,59597633 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.149,59597633 |
18/10/2024 | 1.142,68851681 | 6,57758820 | 1.149,26610501 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.149,26610501 |
17/10/2024 | 1.142,68851681 | 6,24781172 | 1.148,93632853 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.148,93632853 |
16/10/2024 | 1.142,68851681 | 5,91812895 | 1.148,60664576 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.148,60664576 |
15/10/2024 | 1.142,68851681 | 5,58854101 | 1.148,27705782 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.148,27705782 |
14/10/2024 | 1.142,68851681 | 5,25904792 | 1.147,94756473 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.147,94756473 |
11/10/2024 | 1.142,68851681 | 4,92964967 | 1.147,61816648 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.147,61816648 |
10/10/2024 | 1.142,68851681 | 4,60034627 | 1.147,28886308 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.147,28886308 |
09/10/2024 | 1.142,68851681 | 4,27113656 | 1.146,95965337 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.146,95965337 |
08/10/2024 | 1.142,68851681 | 3,94202170 | 1.146,63053851 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.146,63053851 |
07/10/2024 | 1.142,68851681 | 3,61300054 | 1.146,30151735 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.146,30151735 |
04/10/2024 | 1.142,68851681 | 3,28407422 | 1.145,97259103 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.145,97259103 |
03/10/2024 | 1.142,68851681 | 2,95524275 | 1.145,64375956 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.145,64375956 |
02/10/2024 | 1.142,68851681 | 2,62650612 | 1.145,31502293 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.145,31502293 |
01/10/2024 | 1.142,68851681 | 2,29786204 | 1.144,98637885 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.144,98637885 |
30/09/2024 | 1.142,68851681 | 1,96931396 | 1.144,65783077 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.144,65783077 |
27/09/2024 | 1.142,68851681 | 1,64085957 | 1.144,32937638 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.144,32937638 |
26/09/2024 | 1.142,68851681 | 1,31249888 | 1.144,00101569 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.144,00101569 |
25/09/2024 | 1.142,68851681 | 0,98423304 | 1.143,67274985 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.143,67274985 |
24/09/2024 | 1.142,68851681 | 0,65606089 | 1.143,34457770 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.143,34457770 |
23/09/2024 | 1.142,68851681 | 0,32798359 | 1.143,01650040 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.143,01650040 |
20/09/2024 | 1.135,17081630 | 7,51770051 | 1.142,68851681 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.142,68851681 |
19/09/2024 | 1.134,98361156 | 7,18862527 | 1.142,17223683 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.142,17223683 |
18/09/2024 | 1.134,79645206 | 6,85975263 | 1.141,65620469 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.141,65620469 |
17/09/2024 | 1.134,60931517 | 6,53108238 | 1.141,14039755 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.141,14039755 |
16/09/2024 | 1.134,42221221 | 6,20261453 | 1.140,62482674 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.140,62482674 |
13/09/2024 | 1.134,23514318 | 5,87434785 | 1.140,10949103 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.140,10949103 |
12/09/2024 | 1.134,04810807 | 5,54628341 | 1.139,59439148 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.139,59439148 |
11/09/2024 | 1.133,86109558 | 5,21842107 | 1.139,07951665 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.139,07951665 |
10/09/2024 | 1.133,67411702 | 4,89076083 | 1.138,56487785 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.138,56487785 |
09/09/2024 | 1.133,48717238 | 4,56330260 | 1.138,05047498 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.138,05047498 |
06/09/2024 | 1.133,30025036 | 4,23604514 | 1.137,53629550 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.137,53629550 |
05/09/2024 | 1.133,11336226 | 3,90898954 | 1.137,02235180 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.137,02235180 |
04/09/2024 | 1.132,92650809 | 3,58213461 | 1.136,50864270 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.136,50864270 |
03/09/2024 | 1.132,73968785 | 3,25548140 | 1.135,99516925 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.135,99516925 |
02/09/2024 | 1.132,55289023 | 2,92902980 | 1.135,48192003 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.135,48192003 |
30/08/2024 | 1.132,36612653 | 2,60277977 | 1.134,96890630 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.134,96890630 |
29/08/2024 | 1.132,17939676 | 2,27672898 | 1.134,45612574 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.134,45612574 |
28/08/2024 | 1.131,99268960 | 1,95088072 | 1.133,94357032 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.133,94357032 |
27/08/2024 | 1.131,80602768 | 1,62523271 | 1.133,43126039 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.133,43126039 |
26/08/2024 | 1.131,61938838 | 1,29978481 | 1.132,91917319 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.132,91917319 |
23/08/2024 | 1.131,43277169 | 0,97453812 | 1.132,40730981 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.132,40730981 |
22/08/2024 | 1.131,24620024 | 0,64949143 | 1.131,89569167 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.131,89569167 |
21/08/2024 | 1.131,05965141 | 0,32464578 | 1.131,38429719 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.131,38429719 |
20/08/2024 | 1.124,07817500 | 6,79496151 | 1.130,87313651 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.130,87313651 |
19/08/2024 | 1.123,96586819 | 6,46981616 | 1.130,43568435 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.130,43568435 |
16/08/2024 | 1.123,85357260 | 6,14482899 | 1.129,99840159 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.129,99840159 |
15/08/2024 | 1.123,74128822 | 5,81999884 | 1.129,56128706 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.129,56128706 |
14/08/2024 | 1.123,62900385 | 5,49532675 | 1.129,12433060 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.129,12433060 |
13/08/2024 | 1.123,51674191 | 5,17081278 | 1.128,68755469 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.128,68755469 |
12/08/2024 | 1.123,40449118 | 4,84645684 | 1.128,25094802 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.128,25094802 |
09/08/2024 | 1.123,29225168 | 4,52225890 | 1.127,81451058 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.127,81451058 |
08/08/2024 | 1.123,18001217 | 4,19821775 | 1.127,37822992 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.127,37822992 |
07/08/2024 | 1.123,06779510 | 3,87433457 | 1.126,94212967 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.126,94212967 |
06/08/2024 | 1.122,95558924 | 3,55060814 | 1.126,50619738 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.126,50619738 |
05/08/2024 | 1.122,84338339 | 3,22703953 | 1.126,07042292 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.126,07042292 |
02/08/2024 | 1.122,73119997 | 2,90362876 | 1.125,63482873 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.125,63482873 |
01/08/2024 | 1.122,61902776 | 2,58037575 | 1.125,19940351 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.125,19940351 |
31/07/2024 | 1.122,50686678 | 2,25727824 | 1.124,76414502 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.124,76414502 |
30/07/2024 | 1.122,39470579 | 1,93433952 | 1.124,32904531 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.124,32904531 |
29/07/2024 | 1.122,28256724 | 1,61155736 | 1.123,89412460 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.123,89412460 |
26/07/2024 | 1.122,17043991 | 1,28893170 | 1.123,45937161 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.123,45937161 |
25/07/2024 | 1.122,05831257 | 0,96646360 | 1.123,02477617 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.123,02477617 |
24/07/2024 | 1.121,94620767 | 0,64415195 | 1.122,59035962 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.122,59035962 |
23/07/2024 | 1.121,83411399 | 0,32199780 | 1.122,15611179 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.122,15611179 |
22/07/2024 | 1.114,66211615 | 7,05991538 | 1.121,72203153 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.121,72203153 |
19/07/2024 | 1.114,42958611 | 6,73663657 | 1.121,16622268 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.121,16622268 |
18/07/2024 | 1.114,19712264 | 6,41358493 | 1.120,61070757 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.120,61070757 |
17/07/2024 | 1.113,96469247 | 6,09076013 | 1.120,05545260 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.120,05545260 |
16/07/2024 | 1.113,73231776 | 5,76816111 | 1.119,50047887 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.119,50047887 |
15/07/2024 | 1.113,49998745 | 5,44578882 | 1.118,94577627 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.118,94577627 |
12/07/2024 | 1.113,26771261 | 5,12364320 | 1.118,39135581 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.118,39135581 |
11/07/2024 | 1.113,03548215 | 4,80172411 | 1.117,83720626 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.117,83720626 |
10/07/2024 | 1.112,80330717 | 4,48003149 | 1.117,28333866 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.117,28333866 |
09/07/2024 | 1.112,57116547 | 4,15856405 | 1.116,72972952 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.116,72972952 |
08/07/2024 | 1.112,33909035 | 3,83732292 | 1.116,17641327 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.116,17641327 |
05/07/2024 | 1.112,10704852 | 3,51630677 | 1.115,62335529 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.115,62335529 |
04/07/2024 | 1.111,87506217 | 3,19551669 | 1.115,07057886 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.115,07057886 |
03/07/2024 | 1.111,64312019 | 2,87495255 | 1.114,51807274 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.114,51807274 |
02/07/2024 | 1.111,41123370 | 2,55461428 | 1.113,96584798 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.113,96584798 |
01/07/2024 | 1.111,17939158 | 2,23449952 | 1.113,41389110 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.113,41389110 |
28/06/2024 | 1.110,94759385 | 1,91461152 | 1.112,86220537 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.112,86220537 |
27/06/2024 | 1.110,71585160 | 1,59494797 | 1.112,31079957 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.112,31079957 |
26/06/2024 | 1.110,48415373 | 1,27550876 | 1.111,75966249 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.111,75966249 |
25/06/2024 | 1.110,25250024 | 0,95629489 | 1.111,20879513 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.111,20879513 |
24/06/2024 | 1.110,02090223 | 0,63730518 | 1.110,65820741 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.110,65820741 |
21/06/2024 | 1.109,78934860 | 0,31854061 | 1.110,10788921 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.110,10788921 |
20/06/2024 | 1.102,57449424 | 6,98335622 | 1.109,55785046 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.109,55785046 |
19/06/2024 | 1.102,38443792 | 6,66382463 | 1.109,04826255 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.109,04826255 |
18/06/2024 | 1.102,19442552 | 6,34449453 | 1.108,53892005 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.108,53892005 |
17/06/2024 | 1.102,00444609 | 6,02536579 | 1.108,02981188 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.108,02981188 |
14/06/2024 | 1.101,81449960 | 5,70643722 | 1.107,52093682 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.107,52093682 |
13/06/2024 | 1.101,62457508 | 5,38770980 | 1.107,01228488 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.107,01228488 |
12/06/2024 | 1.101,43469450 | 5,06918356 | 1.106,50387806 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.106,50387806 |
11/06/2024 | 1.101,24484687 | 4,75085836 | 1.105,99570523 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.105,99570523 |
10/06/2024 | 1.101,05502120 | 4,43273410 | 1.105,48775530 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.105,48775530 |
07/06/2024 | 1.100,86523948 | 4,11480968 | 1.104,98004916 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.104,98004916 |
06/06/2024 | 1.100,67549070 | 3,79708609 | 1.104,47257679 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.104,47257679 |
05/06/2024 | 1.100,48576390 | 3,47956210 | 1.103,96532600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.103,96532600 |
04/06/2024 | 1.100,29608103 | 3,16223883 | 1.103,45831986 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.103,45831986 |
03/06/2024 | 1.100,10643111 | 2,84511615 | 1.102,95154726 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.102,95154726 |
31/05/2024 | 1.099,91680316 | 2,52819396 | 1.102,44499712 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.102,44499712 |
29/05/2024 | 1.099,72721914 | 2,21147005 | 1.101,93868919 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.101,93868919 |
28/05/2024 | 1.099,53765710 | 1,89494759 | 1.101,43260469 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.101,43260469 |
27/05/2024 | 1.099,34813899 | 1,57862435 | 1.100,92676334 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.100,92676334 |
24/05/2024 | 1.099,15864285 | 1,26250021 | 1.100,42114306 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.100,42114306 |
23/05/2024 | 1.098,96917966 | 0,94657622 | 1.099,91575588 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.099,91575588 |
22/05/2024 | 1.098,77976040 | 0,63085121 | 1.099,41061161 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.099,41061161 |
21/05/2024 | 1.098,59036312 | 0,31532619 | 1.098,90568931 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.098,90568931 |
20/05/2024 | 1.092,42800454 | 5,97300523 | 1.098,40100977 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.098,40100977 |
17/05/2024 | 1.092,33611446 | 5,65734746 | 1.097,99346192 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.097,99346192 |
16/05/2024 | 1.092,24423529 | 5,34183342 | 1.097,58606871 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.097,58606871 |
15/05/2024 | 1.092,15235612 | 5,02646302 | 1.097,17881914 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.097,17881914 |
14/05/2024 | 1.092,06049877 | 4,71123635 | 1.096,77173512 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.096,77173512 |
13/05/2024 | 1.091,96863050 | 4,39615323 | 1.096,36478373 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.096,36478373 |
10/05/2024 | 1.091,87678405 | 4,08121267 | 1.095,95799672 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.095,95799672 |
09/05/2024 | 1.091,78493760 | 3,76641565 | 1.095,55135325 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.095,55135325 |
08/05/2024 | 1.091,69310206 | 3,45176110 | 1.095,14486316 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.095,14486316 |
07/05/2024 | 1.091,60126651 | 3,13725003 | 1.094,73851654 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.094,73851654 |
06/05/2024 | 1.091,50945278 | 2,82288248 | 1.094,33233526 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.094,33233526 |
03/05/2024 | 1.091,41763905 | 2,50865836 | 1.093,92629741 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.093,92629741 |
02/05/2024 | 1.091,32583623 | 2,19457549 | 1.093,52041172 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.093,52041172 |
