Data | Valor Nominal Atualizado | PU Juros | Preço Unitário Cheio | PU Pagto Juros | PU Pagto Amortização | Preço Unitário Vazio |
---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2024 | 357,11068733 | 5,02039774 | 362,13108507 | 0,00000000 | 0,00000000 | 362,13108507 |
12/07/2024 | 357,11068733 | 4,76771015 | 361,87839748 | 0,00000000 | 0,00000000 | 361,87839748 |
11/07/2024 | 357,11068733 | 4,51519682 | 361,62588415 | 0,00000000 | 0,00000000 | 361,62588415 |
10/07/2024 | 357,11068733 | 4,26286134 | 361,37354867 | 0,00000000 | 0,00000000 | 361,37354867 |
09/07/2024 | 357,11068733 | 4,01070334 | 361,12139067 | 0,00000000 | 0,00000000 | 361,12139067 |
08/07/2024 | 357,11068733 | 3,75871997 | 360,86940730 | 0,00000000 | 0,00000000 | 360,86940730 |
05/07/2024 | 357,11068733 | 3,50691408 | 360,61760141 | 0,00000000 | 0,00000000 | 360,61760141 |
04/07/2024 | 357,11068733 | 3,25528210 | 360,36596943 | 0,00000000 | 0,00000000 | 360,36596943 |
03/07/2024 | 357,11068733 | 3,00382369 | 360,11451102 | 0,00000000 | 0,00000000 | 360,11451102 |
02/07/2024 | 357,11068733 | 2,75254311 | 359,86323044 | 0,00000000 | 0,00000000 | 359,86323044 |
01/07/2024 | 357,11068733 | 2,50143930 | 359,61212663 | 0,00000000 | 0,00000000 | 359,61212663 |
28/06/2024 | 357,11068733 | 2,25050869 | 359,36119602 | 0,00000000 | 0,00000000 | 359,36119602 |
27/06/2024 | 357,11068733 | 1,99975235 | 359,11043968 | 0,00000000 | 0,00000000 | 359,11043968 |
26/06/2024 | 357,11068733 | 1,74917207 | 358,85985940 | 0,00000000 | 0,00000000 | 358,85985940 |
25/06/2024 | 357,11068733 | 1,49876570 | 358,60945303 | 0,00000000 | 0,00000000 | 358,60945303 |
24/06/2024 | 357,11068733 | 1,24853538 | 358,35922271 | 0,00000000 | 0,00000000 | 358,35922271 |
21/06/2024 | 357,11068733 | 0,99848183 | 358,10916916 | 0,00000000 | 0,00000000 | 358,10916916 |
20/06/2024 | 357,11068733 | 0,74859792 | 357,85928525 | 0,00000000 | 0,00000000 | 357,85928525 |
19/06/2024 | 357,11068733 | 0,49889005 | 357,60957738 | 0,00000000 | 0,00000000 | 357,60957738 |
18/06/2024 | 357,11068733 | 0,24935896 | 357,36004629 | 0,00000000 | 0,00000000 | 357,36004629 |
17/06/2024 | 380,91806648 | 5,89472460 | 386,81279108 | 5,89472460 | 23,80737915 | 357,11068733 |
14/06/2024 | 380,91806648 | 5,62481443 | 386,54288091 | 0,00000000 | 0,00000000 | 386,54288091 |
13/06/2024 | 380,91806648 | 5,35509092 | 386,27315740 | 0,00000000 | 0,00000000 | 386,27315740 |
12/06/2024 | 380,91806648 | 5,08555749 | 386,00362397 | 0,00000000 | 0,00000000 | 386,00362397 |
11/06/2024 | 380,91806648 | 4,81620994 | 385,73427642 | 0,00000000 | 0,00000000 | 385,73427642 |
10/06/2024 | 380,91806648 | 4,54705209 | 385,46511857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 385,46511857 |
07/06/2024 | 380,91806648 | 4,27808356 | 385,19615004 | 0,00000000 | 0,00000000 | 385,19615004 |
06/06/2024 | 380,91806648 | 4,00930130 | 384,92736778 | 0,00000000 | 0,00000000 | 384,92736778 |
05/06/2024 | 380,91806648 | 3,74070835 | 384,65877483 | 0,00000000 | 0,00000000 | 384,65877483 |
04/06/2024 | 380,91806648 | 3,47230091 | 384,39036739 | 0,00000000 | 0,00000000 | 384,39036739 |
03/06/2024 | 380,91806648 | 3,20407860 | 384,12214508 | 0,00000000 | 0,00000000 | 384,12214508 |
31/05/2024 | 380,91806648 | 2,93604598 | 383,85411246 | 0,00000000 | 0,00000000 | 383,85411246 |
29/05/2024 | 380,91806648 | 2,66820192 | 383,58626840 | 0,00000000 | 0,00000000 | 383,58626840 |
28/05/2024 | 380,91806648 | 2,40054260 | 383,31860908 | 0,00000000 | 0,00000000 | 383,31860908 |
27/05/2024 | 380,91806648 | 2,13306917 | 383,05113565 | 0,00000000 | 0,00000000 | 383,05113565 |
24/05/2024 | 380,91806648 | 1,86578354 | 382,78385002 | 0,00000000 | 0,00000000 | 382,78385002 |
23/05/2024 | 380,91806648 | 1,59868341 | 382,51674989 | 0,00000000 | 0,00000000 | 382,51674989 |
22/05/2024 | 380,91806648 | 1,33177107 | 382,24983755 | 0,00000000 | 0,00000000 | 382,24983755 |
21/05/2024 | 380,91806648 | 1,06504729 | 381,98311377 | 0,00000000 | 0,00000000 | 381,98311377 |
20/05/2024 | 380,91806648 | 0,79850444 | 381,71657092 | 0,00000000 | 0,00000000 | 381,71657092 |
17/05/2024 | 380,91806648 | 0,53214939 | 381,45021587 | 0,00000000 | 0,00000000 | 381,45021587 |
16/05/2024 | 380,91806648 | 0,26598289 | 381,18404937 | 0,00000000 | 0,00000000 | 381,18404937 |
15/05/2024 | 404,71532775 | 6,03889015 | 410,75421790 | 6,03889015 | 23,79726127 | 380,91806648 |
14/05/2024 | 404,71532775 | 5,75227237 | 410,46760012 | 0,00000000 | 0,00000000 | 410,46760012 |
13/05/2024 | 404,71532775 | 5,46585655 | 410,18118430 | 0,00000000 | 0,00000000 | 410,18118430 |
10/05/2024 | 404,71532775 | 5,17964268 | 409,89497043 | 0,00000000 | 0,00000000 | 409,89497043 |
09/05/2024 | 404,71532775 | 4,89362590 | 409,60895365 | 0,00000000 | 0,00000000 | 409,60895365 |
08/05/2024 | 404,71532775 | 4,60413424 | 409,31946199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 409,31946199 |
07/05/2024 | 404,71532775 | 4,31484656 | 409,03017431 | 0,00000000 | 0,00000000 | 409,03017431 |
06/05/2024 | 404,71532775 | 4,02576650 | 408,74109425 | 0,00000000 | 0,00000000 | 408,74109425 |
03/05/2024 | 404,71532775 | 3,73688515 | 408,45221290 | 0,00000000 | 0,00000000 | 408,45221290 |
02/05/2024 | 404,71532775 | 3,44821182 | 408,16353957 | 0,00000000 | 0,00000000 | 408,16353957 |
30/04/2024 | 404,71532775 | 3,15974126 | 407,87506901 | 0,00000000 | 0,00000000 | 407,87506901 |
29/04/2024 | 404,71532775 | 2,87147791 | 407,58680566 | 0,00000000 | 0,00000000 | 407,58680566 |
26/04/2024 | 404,71532775 | 2,58341328 | 407,29874103 | 0,00000000 | 0,00000000 | 407,29874103 |
25/04/2024 | 404,71532775 | 2,29555626 | 407,01088401 | 0,00000000 | 0,00000000 | 407,01088401 |
24/04/2024 | 404,71532775 | 2,00790120 | 406,72322895 | 0,00000000 | 0,00000000 | 406,72322895 |
23/04/2024 | 404,71532775 | 1,72044931 | 406,43577706 | 0,00000000 | 0,00000000 | 406,43577706 |
22/04/2024 | 404,71532775 | 1,43319936 | 406,14852711 | 0,00000000 | 0,00000000 | 406,14852711 |
19/04/2024 | 404,71532775 | 1,14615583 | 405,86148358 | 0,00000000 | 0,00000000 | 405,86148358 |
18/04/2024 | 404,71532775 | 0,85931101 | 405,57463876 | 0,00000000 | 0,00000000 | 405,57463876 |
17/04/2024 | 404,71532775 | 0,57267178 | 405,28799953 | 0,00000000 | 0,00000000 | 405,28799953 |
16/04/2024 | 404,71532775 | 0,28623532 | 405,00156307 | 0,00000000 | 0,00000000 | 405,00156307 |
15/04/2024 | 428,54227843 | 6,13372605 | 434,67600448 | 6,13372605 | 23,82695068 | 404,71532775 |
12/04/2024 | 428,54227843 | 5,82651652 | 434,36879495 | 0,00000000 | 0,00000000 | 434,36879495 |
11/04/2024 | 428,54227843 | 5,51952769 | 434,06180612 | 0,00000000 | 0,00000000 | 434,06180612 |
10/04/2024 | 428,54227843 | 5,21275441 | 433,75503284 | 0,00000000 | 0,00000000 | 433,75503284 |
09/04/2024 | 428,54227843 | 4,90619712 | 433,44847555 | 0,00000000 | 0,00000000 | 433,44847555 |
08/04/2024 | 428,54227843 | 4,59985968 | 433,14213811 | 0,00000000 | 0,00000000 | 433,14213811 |
05/04/2024 | 428,54227843 | 4,29373393 | 432,83601236 | 0,00000000 | 0,00000000 | 432,83601236 |
04/04/2024 | 428,54227843 | 3,98782717 | 432,53010560 | 0,00000000 | 0,00000000 | 432,53010560 |
03/04/2024 | 428,54227843 | 3,68213596 | 432,22441439 | 0,00000000 | 0,00000000 | 432,22441439 |
02/04/2024 | 428,54227843 | 3,37666031 | 431,91893874 | 0,00000000 | 0,00000000 | 431,91893874 |
01/04/2024 | 428,54227843 | 3,07140364 | 431,61368207 | 0,00000000 | 0,00000000 | 431,61368207 |
28/03/2024 | 428,54227843 | 2,76636168 | 431,30864011 | 0,00000000 | 0,00000000 | 431,30864011 |
27/03/2024 | 428,54227843 | 2,46153056 | 431,00380899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 431,00380899 |
26/03/2024 | 428,54227843 | 2,15692228 | 430,69920071 | 0,00000000 | 0,00000000 | 430,69920071 |
25/03/2024 | 428,54227843 | 1,85252484 | 430,39480327 | 0,00000000 | 0,00000000 | 430,39480327 |
22/03/2024 | 428,54227843 | 1,54834125 | 430,09061968 | 0,00000000 | 0,00000000 | 430,09061968 |
21/03/2024 | 428,54227843 | 1,24437664 | 429,78665507 | 0,00000000 | 0,00000000 | 429,78665507 |
20/03/2024 | 428,54227843 | 0,93294382 | 429,47522225 | 0,00000000 | 0,00000000 | 429,47522225 |
19/03/2024 | 428,54227843 | 0,62173813 | 429,16401656 | 0,00000000 | 0,00000000 | 429,16401656 |
18/03/2024 | 428,54227843 | 0,31075571 | 428,85303414 | 0,00000000 | 0,00000000 | 428,85303414 |
15/03/2024 | 452,33510495 | 6,93836772 | 459,27347267 | 6,93836772 | 23,79282652 | 428,54227843 |
14/03/2024 | 452,33510495 | 6,60556624 | 458,94067119 | 0,00000000 | 0,00000000 | 458,94067119 |
13/03/2024 | 452,33510495 | 6,27300766 | 458,60811261 | 0,00000000 | 0,00000000 | 458,60811261 |
12/03/2024 | 452,33510495 | 5,94069108 | 458,27579603 | 0,00000000 | 0,00000000 | 458,27579603 |
11/03/2024 | 452,33510495 | 5,60861605 | 457,94372100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 457,94372100 |
08/03/2024 | 452,33510495 | 5,27678301 | 457,61188796 | 0,00000000 | 0,00000000 | 457,61188796 |
07/03/2024 | 452,33510495 | 4,94518745 | 457,28029240 | 0,00000000 | 0,00000000 | 457,28029240 |
06/03/2024 | 452,33510495 | 4,61383344 | 456,94893839 | 0,00000000 | 0,00000000 | 456,94893839 |
05/03/2024 | 452,33510495 | 4,28271646 | 456,61782141 | 0,00000000 | 0,00000000 | 456,61782141 |
04/03/2024 | 452,33510495 | 3,95184057 | 456,28694552 | 0,00000000 | 0,00000000 | 456,28694552 |
01/03/2024 | 452,33510495 | 3,62120622 | 455,95631117 | 0,00000000 | 0,00000000 | 455,95631117 |
29/02/2024 | 452,33510495 | 3,29081297 | 455,62591792 | 0,00000000 | 0,00000000 | 455,62591792 |
28/02/2024 | 452,33510495 | 2,96065539 | 455,29576034 | 0,00000000 | 0,00000000 | 455,29576034 |
27/02/2024 | 452,33510495 | 2,63073935 | 454,96584430 | 0,00000000 | 0,00000000 | 454,96584430 |
26/02/2024 | 452,33510495 | 2,30106305 | 454,63616800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 454,63616800 |
23/02/2024 | 452,33510495 | 1,97162378 | 454,30672873 | 0,00000000 | 0,00000000 | 454,30672873 |
22/02/2024 | 452,33510495 | 1,64242424 | 453,97752919 | 0,00000000 | 0,00000000 | 453,97752919 |
21/02/2024 | 452,33510495 | 1,31346489 | 453,64856984 | 0,00000000 | 0,00000000 | 453,64856984 |
20/02/2024 | 452,33510495 | 0,98474121 | 453,31984616 | 0,00000000 | 0,00000000 | 453,31984616 |
19/02/2024 | 452,33510495 | 0,65625726 | 452,99136221 | 0,00000000 | 0,00000000 | 452,99136221 |
16/02/2024 | 452,33510495 | 0,32800899 | 452,66311394 | 0,00000000 | 0,00000000 | 452,66311394 |
15/02/2024 | 476,14221623 | 7,41550172 | 483,55771795 | 7,41550172 | 23,80711128 | 452,33510495 |
14/02/2024 | 476,14221623 | 7,06510724 | 483,20732347 | 0,00000000 | 0,00000000 | 483,20732347 |
09/02/2024 | 476,14221623 | 6,71496796 | 482,85718419 | 0,00000000 | 0,00000000 | 482,85718419 |
08/02/2024 | 476,14221623 | 6,36507914 | 482,50729537 | 0,00000000 | 0,00000000 | 482,50729537 |
07/02/2024 | 476,14221623 | 6,01544458 | 482,15766081 | 0,00000000 | 0,00000000 | 482,15766081 |
06/02/2024 | 476,14221623 | 5,66605999 | 481,80827622 | 0,00000000 | 0,00000000 | 481,80827622 |
05/02/2024 | 476,14221623 | 5,31693490 | 481,45915113 | 0,00000000 | 0,00000000 | 481,45915113 |
02/02/2024 | 476,14221623 | 4,96805978 | 481,11027601 | 0,00000000 | 0,00000000 | 481,11027601 |
01/02/2024 | 476,14221623 | 4,61943798 | 480,76165421 | 0,00000000 | 0,00000000 | 480,76165421 |
31/01/2024 | 476,14221623 | 4,26250701 | 480,40472324 | 0,00000000 | 0,00000000 | 480,40472324 |
30/01/2024 | 476,14221623 | 3,90584983 | 480,04806606 | 0,00000000 | 0,00000000 | 480,04806606 |
29/01/2024 | 476,14221623 | 3,54945119 | 479,69166742 | 0,00000000 | 0,00000000 | 479,69166742 |
26/01/2024 | 476,14221623 | 3,19331586 | 479,33553209 | 0,00000000 | 0,00000000 | 479,33553209 |
25/01/2024 | 476,14221623 | 2,83744954 | 478,97966577 | 0,00000000 | 0,00000000 | 478,97966577 |
24/01/2024 | 476,14221623 | 2,48184559 | 478,62406182 | 0,00000000 | 0,00000000 | 478,62406182 |
23/01/2024 | 476,14221623 | 2,12650589 | 478,26872212 | 0,00000000 | 0,00000000 | 478,26872212 |
22/01/2024 | 476,14221623 | 1,77142807 | 477,91364430 | 0,00000000 | 0,00000000 | 477,91364430 |
19/01/2024 | 476,14221623 | 1,41661832 | 477,55883455 | 0,00000000 | 0,00000000 | 477,55883455 |
18/01/2024 | 476,14221623 | 1,06206663 | 477,20428286 | 0,00000000 | 0,00000000 | 477,20428286 |
17/01/2024 | 476,14221623 | 0,70778207 | 476,84999830 | 0,00000000 | 0,00000000 | 476,84999830 |
16/01/2024 | 476,14221623 | 0,35376033 | 476,49597656 | 0,00000000 | 0,00000000 | 476,49597656 |
15/01/2024 | 499,93932826 | 7,10476227 | 507,04409053 | 7,10476227 | 23,79711203 | 476,14221623 |
12/01/2024 | 499,93932826 | 6,72832146 | 506,66764972 | 0,00000000 | 0,00000000 | 506,66764972 |
11/01/2024 | 499,93932826 | 6,35216311 | 506,29149137 | 0,00000000 | 0,00000000 | 506,29149137 |
10/01/2024 | 499,93932826 | 5,97627772 | 505,91560598 | 0,00000000 | 0,00000000 | 505,91560598 |
09/01/2024 | 499,93932826 | 5,60068031 | 505,54000857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 505,54000857 |
08/01/2024 | 499,93932826 | 5,22535536 | 505,16468362 | 0,00000000 | 0,00000000 | 505,16468362 |
05/01/2024 | 499,93932826 | 4,85031287 | 504,78964113 | 0,00000000 | 0,00000000 | 504,78964113 |
04/01/2024 | 499,93932826 | 4,47554285 | 504,41487111 | 0,00000000 | 0,00000000 | 504,41487111 |
03/01/2024 | 499,93932826 | 4,10106030 | 504,04038856 | 0,00000000 | 0,00000000 | 504,04038856 |
02/01/2024 | 499,93932826 | 3,72684921 | 503,66617747 | 0,00000000 | 0,00000000 | 503,66617747 |
29/12/2023 | 499,93932826 | 3,35291459 | 503,29224285 | 0,00000000 | 0,00000000 | 503,29224285 |
28/12/2023 | 499,93932826 | 2,97926244 | 502,91859070 | 0,00000000 | 0,00000000 | 502,91859070 |
27/12/2023 | 499,93932826 | 2,60588575 | 502,54521401 | 0,00000000 | 0,00000000 | 502,54521401 |
26/12/2023 | 499,93932826 | 2,23278653 | 502,17211479 | 0,00000000 | 0,00000000 | 502,17211479 |
22/12/2023 | 499,93932826 | 1,85996227 | 501,79929053 | 0,00000000 | 0,00000000 | 501,79929053 |
21/12/2023 | 499,93932826 | 1,48741948 | 501,42674774 | 0,00000000 | 0,00000000 | 501,42674774 |
20/12/2023 | 499,93932826 | 1,11514766 | 501,05447592 | 0,00000000 | 0,00000000 | 501,05447592 |
19/12/2023 | 499,93932826 | 0,74315631 | 500,68248457 | 0,00000000 | 0,00000000 | 500,68248457 |
18/12/2023 | 499,93932826 | 0,37144092 | 500,31076918 | 0,00000000 | 0,00000000 | 500,31076918 |
15/12/2023 | 523,77090441 | 8,42178569 | 532,19269010 | 8,42178569 | 23,83157615 | 499,93932826 |
14/12/2023 | 523,77090441 | 8,02667492 | 531,79757933 | 0,00000000 | 0,00000000 | 531,79757933 |
13/12/2023 | 523,77090441 | 7,62243587 | 531,39334028 | 0,00000000 | 0,00000000 | 531,39334028 |
12/12/2023 | 523,77090441 | 7,21850532 | 530,98940973 | 0,00000000 | 0,00000000 | 530,98940973 |
11/12/2023 | 523,77090441 | 6,81488222 | 530,58578663 | 0,00000000 | 0,00000000 | 530,58578663 |
08/12/2023 | 523,77090441 | 6,41156082 | 530,18246523 | 0,00000000 | 0,00000000 | 530,18246523 |
07/12/2023 | 523,77090441 | 6,00854739 | 529,77945180 | 0,00000000 | 0,00000000 | 529,77945180 |
06/12/2023 | 523,77090441 | 5,60584142 | 529,37674583 | 0,00000000 | 0,00000000 | 529,37674583 |
05/12/2023 | 523,77090441 | 5,20344185 | 528,97434626 | 0,00000000 | 0,00000000 | 528,97434626 |
04/12/2023 | 523,77090441 | 4,80134921 | 528,57225362 | 0,00000000 | 0,00000000 | 528,57225362 |
01/12/2023 | 523,77090441 | 4,39956298 | 528,17046739 | 0,00000000 | 0,00000000 | 528,17046739 |
30/11/2023 | 523,77090441 | 3,99807792 | 527,76898233 | 0,00000000 | 0,00000000 | 527,76898233 |
29/11/2023 | 523,77090441 | 3,59690450 | 527,36780891 | 0,00000000 | 0,00000000 | 527,36780891 |
28/11/2023 | 523,77090441 | 3,19603225 | 526,96693666 | 0,00000000 | 0,00000000 | 526,96693666 |
27/11/2023 | 523,77090441 | 2,79545959 | 526,56636400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 526,56636400 |
24/11/2023 | 523,77090441 | 2,39519910 | 526,16610351 | 0,00000000 | 0,00000000 | 526,16610351 |
23/11/2023 | 523,77090441 | 1,99523821 | 525,76614262 | 0,00000000 | 0,00000000 | 525,76614262 |
22/11/2023 | 523,77090441 | 1,59558268 | 525,36648709 | 0,00000000 | 0,00000000 | 525,36648709 |
21/11/2023 | 523,77090441 | 1,19623251 | 524,96713692 | 0,00000000 | 0,00000000 | 524,96713692 |
20/11/2023 | 523,77090441 | 0,79718664 | 524,56809105 | 0,00000000 | 0,00000000 | 524,56809105 |
17/11/2023 | 523,77090441 | 0,39844143 | 524,16934584 | 0,00000000 | 0,00000000 | 524,16934584 |
16/11/2023 | 547,59111805 | 8,94235790 | 556,53347595 | 8,94235790 | 23,82021364 | 523,77090441 |
14/11/2023 | 547,59111805 | 8,51931364 | 556,11043169 | 0,00000000 | 0,00000000 | 556,11043169 |
13/11/2023 | 547,59111805 | 8,09659684 | 555,68771489 | 0,00000000 | 0,00000000 | 555,68771489 |
10/11/2023 | 547,59111805 | 7,67419655 | 555,26531460 | 0,00000000 | 0,00000000 | 555,26531460 |
09/11/2023 | 547,59111805 | 7,25211770 | 554,84323575 | 0,00000000 | 0,00000000 | 554,84323575 |
08/11/2023 | 547,59111805 | 6,83036028 | 554,42147833 | 0,00000000 | 0,00000000 | 554,42147833 |
07/11/2023 | 547,59111805 | 6,40891883 | 554,00003688 | 0,00000000 | 0,00000000 | 554,00003688 |
06/11/2023 | 547,59111805 | 5,98780428 | 553,57892233 | 0,00000000 | 0,00000000 | 553,57892233 |
03/11/2023 | 547,59111805 | 5,56701062 | 553,15812867 | 0,00000000 | 0,00000000 | 553,15812867 |
01/11/2023 | 547,59111805 | 5,13677704 | 552,72789509 | 0,00000000 | 0,00000000 | 552,72789509 |
31/10/2023 | 547,59111805 | 4,70687530 | 552,29799335 | 0,00000000 | 0,00000000 | 552,29799335 |
30/10/2023 | 547,59111805 | 4,27731088 | 551,86842893 | 0,00000000 | 0,00000000 | 551,86842893 |
27/10/2023 | 547,59111805 | 3,84808323 | 551,43920128 | 0,00000000 | 0,00000000 | 551,43920128 |
26/10/2023 | 547,59111805 | 3,41918248 | 551,01030053 | 0,00000000 | 0,00000000 | 551,01030053 |
25/10/2023 | 547,59111805 | 2,99062289 | 550,58174094 | 0,00000000 | 0,00000000 | 550,58174094 |
24/10/2023 | 547,59111805 | 2,56239513 | 550,15351318 | 0,00000000 | 0,00000000 | 550,15351318 |
23/10/2023 | 547,59111805 | 2,13449758 | 549,72561563 | 0,00000000 | 0,00000000 | 549,72561563 |
20/10/2023 | 547,59111805 | 1,70693077 | 549,29804882 | 0,00000000 | 0,00000000 | 549,29804882 |
19/10/2023 | 547,59111805 | 1,27970072 | 548,87081877 | 0,00000000 | 0,00000000 | 548,87081877 |
18/10/2023 | 547,59111805 | 0,85279978 | 548,44391783 | 0,00000000 | 0,00000000 | 548,44391783 |
17/10/2023 | 547,59111805 | 0,42623506 | 548,01735311 | 0,00000000 | 0,00000000 | 548,01735311 |
16/10/2023 | 571,41930298 | 9,00253397 | 580,42183695 | 9,00253397 | 23,82818493 | 547,59111805 |
13/10/2023 | 571,41930298 | 8,55109444 | 579,97039742 | 0,00000000 | 0,00000000 | 579,97039742 |
11/10/2023 | 571,41930298 | 8,10000918 | 579,51931216 | 0,00000000 | 0,00000000 | 579,51931216 |
10/10/2023 | 571,41930298 | 7,64927135 | 579,06857433 | 0,00000000 | 0,00000000 | 579,06857433 |
09/10/2023 | 571,41930298 | 7,19888666 | 578,61818964 | 0,00000000 | 0,00000000 | 578,61818964 |
06/10/2023 | 571,41930298 | 6,74884939 | 578,16815237 | 0,00000000 | 0,00000000 | 578,16815237 |
05/10/2023 | 571,41930298 | 6,29916582 | 577,71846880 | 0,00000000 | 0,00000000 | 577,71846880 |
04/10/2023 | 571,41930298 | 5,84982797 | 577,26913095 | 0,00000000 | 0,00000000 | 577,26913095 |
03/10/2023 | 571,41930298 | 5,40083754 | 576,82014052 | 0,00000000 | 0,00000000 | 576,82014052 |
02/10/2023 | 571,41930298 | 4,95220538 | 576,37150836 | 0,00000000 | 0,00000000 | 576,37150836 |
29/09/2023 | 571,41930298 | 4,50391323 | 575,92321621 | 0,00000000 | 0,00000000 | 575,92321621 |
28/09/2023 | 571,41930298 | 4,05597249 | 575,47527547 | 0,00000000 | 0,00000000 | 575,47527547 |
27/09/2023 | 571,41930298 | 3,60838432 | 575,02768730 | 0,00000000 | 0,00000000 | 575,02768730 |
26/09/2023 | 571,41930298 | 3,16114129 | 574,58044427 | 0,00000000 | 0,00000000 | 574,58044427 |
25/09/2023 | 571,41930298 | 2,71424397 | 574,13354695 | 0,00000000 | 0,00000000 | 574,13354695 |
22/09/2023 | 571,41930298 | 2,26769750 | 573,68700048 | 0,00000000 | 0,00000000 | 573,68700048 |
21/09/2023 | 571,41930298 | 1,82149559 | 573,24079857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 573,24079857 |
20/09/2023 | 571,41930298 | 1,36557899 | 572,78488197 | 0,00000000 | 0,00000000 | 572,78488197 |
19/09/2023 | 571,41930298 | 0,91002352 | 572,32932650 | 0,00000000 | 0,00000000 | 572,32932650 |
18/09/2023 | 571,41930298 | 0,45483147 | 571,87413445 | 0,00000000 | 0,00000000 | 571,87413445 |
15/09/2023 | 595,22844122 | 10,51079143 | 605,73923265 | 10,51079143 | 23,80913824 | 571,41930298 |
14/09/2023 | 595,22844122 | 10,02902305 | 605,25746427 | 0,00000000 | 0,00000000 | 605,25746427 |
13/09/2023 | 595,22844122 | 9,54764217 | 604,77608339 | 0,00000000 | 0,00000000 | 604,77608339 |
12/09/2023 | 595,22844122 | 9,06664223 | 604,29508345 | 0,00000000 | 0,00000000 | 604,29508345 |
11/09/2023 | 595,22844122 | 8,58602979 | 603,81447101 | 0,00000000 | 0,00000000 | 603,81447101 |
08/09/2023 | 595,22844122 | 8,10579174 | 603,33423296 | 0,00000000 | 0,00000000 | 603,33423296 |
06/09/2023 | 595,22844122 | 7,62594000 | 602,85438122 | 0,00000000 | 0,00000000 | 602,85438122 |
05/09/2023 | 595,22844122 | 7,14646861 | 602,37490983 | 0,00000000 | 0,00000000 | 602,37490983 |
04/09/2023 | 595,22844122 | 6,66738412 | 601,89582534 | 0,00000000 | 0,00000000 | 601,89582534 |
01/09/2023 | 595,22844122 | 6,18867224 | 601,41711346 | 0,00000000 | 0,00000000 | 601,41711346 |
31/08/2023 | 595,22844122 | 5,71034666 | 600,93878788 | 0,00000000 | 0,00000000 | 600,93878788 |
30/08/2023 | 595,22844122 | 5,23239489 | 600,46083611 | 0,00000000 | 0,00000000 | 600,46083611 |
29/08/2023 | 595,22844122 | 4,75482764 | 599,98326886 | 0,00000000 | 0,00000000 | 599,98326886 |
28/08/2023 | 595,22844122 | 4,27764490 | 599,50608612 | 0,00000000 | 0,00000000 | 599,50608612 |
25/08/2023 | 595,22844122 | 3,80083597 | 599,02927719 | 0,00000000 | 0,00000000 | 599,02927719 |
24/08/2023 | 595,22844122 | 3,32440441 | 598,55284563 | 0,00000000 | 0,00000000 | 598,55284563 |
23/08/2023 | 595,22844122 | 2,84835796 | 598,07679918 | 0,00000000 | 0,00000000 | 598,07679918 |
22/08/2023 | 595,22844122 | 2,37268889 | 597,60113011 | 0,00000000 | 0,00000000 | 597,60113011 |
21/08/2023 | 595,22844122 | 1,89739124 | 597,12583246 | 0,00000000 | 0,00000000 | 597,12583246 |
18/08/2023 | 595,22844122 | 1,42247811 | 596,65091933 | 0,00000000 | 0,00000000 | 596,65091933 |
17/08/2023 | 595,22844122 | 0,94794117 | 596,17638239 | 0,00000000 | 0,00000000 | 596,17638239 |
16/08/2023 | 595,22844122 | 0,47378279 | 595,70222401 | 0,00000000 | 0,00000000 | 595,70222401 |
15/08/2023 | 619,06234136 | 10,57383922 | 629,63618058 | 10,57383922 | 23,83390014 | 595,22844122 |
14/08/2023 | 619,06234136 | 10,07307103 | 629,13541239 | 0,00000000 | 0,00000000 | 629,13541239 |
11/08/2023 | 619,06234136 | 9,57269903 | 628,63504039 | 0,00000000 | 0,00000000 | 628,63504039 |
10/08/2023 | 619,06234136 | 9,07272324 | 628,13506460 | 0,00000000 | 0,00000000 | 628,13506460 |
09/08/2023 | 619,06234136 | 8,57314364 | 627,63548500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 627,63548500 |
08/08/2023 | 619,06234136 | 8,07396582 | 627,13630718 | 0,00000000 | 0,00000000 | 627,13630718 |
07/08/2023 | 619,06234136 | 7,57517800 | 626,63751936 | 0,00000000 | 0,00000000 | 626,63751936 |
04/08/2023 | 619,06234136 | 7,07679134 | 626,13913270 | 0,00000000 | 0,00000000 | 626,13913270 |
03/08/2023 | 619,06234136 | 6,57880583 | 625,64114719 | 0,00000000 | 0,00000000 | 625,64114719 |
02/08/2023 | 619,06234136 | 6,07026778 | 625,13260914 | 0,00000000 | 0,00000000 | 625,13260914 |
01/08/2023 | 619,06234136 | 5,56214946 | 624,62449082 | 0,00000000 | 0,00000000 | 624,62449082 |
31/07/2023 | 619,06234136 | 5,05443848 | 624,11677984 | 0,00000000 | 0,00000000 | 624,11677984 |
28/07/2023 | 619,06234136 | 4,54714661 | 623,60948797 | 0,00000000 | 0,00000000 | 623,60948797 |
27/07/2023 | 619,06234136 | 4,04026208 | 623,10260344 | 0,00000000 | 0,00000000 | 623,10260344 |
26/07/2023 | 619,06234136 | 3,53378922 | 622,59613058 | 0,00000000 | 0,00000000 | 622,59613058 |
25/07/2023 | 619,06234136 | 3,02772990 | 622,09007126 | 0,00000000 | 0,00000000 | 622,09007126 |
