CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
NC
Características
Características da Emissão
Emissor | Coordenador | Escriturador | Espécie |
CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | N/A |
Devedor | Volume total* | Liquidante | Distribuição/Registro CVM |
CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | 1000 | VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | DISPENSA ICVM 160/23 |
Núm. da emissão | Custodiante | Volume da Emissão | |
2 | N/A | 50.000.000 |
Características da Série
Núm. da série | Volume da série* | Data de Emissão | Remuneração |
Única | 50000000 | 15/09/2023 | 100% |
Cód. IF | Quant. de ativos | Data de Vencimento | Pagamento da remuneração |
NC002300YQ1 | 50000 | 15/09/2033 | No vencimento |
Cód. ISIN | Valor Nominal Unitário* | Atualização monetária | Amortização |
N/A | 1000 | CDI | No vencimento |
Preço Unitário: R$ 1.158,31286000 |
Documentos
Comunicados
Pagamentos
Data | Valor Nominal Atualizado | PU Juros | Preço Unitário Cheio | PU Pagto Juros | PU Pagto Amortização | Preço Unitário Vazio |
---|---|---|---|---|---|---|
Não foi encontrado nenhum resultado |
Relatório Anual
Informe Trimestral