Os Fundos de Investimento são como condomínios que reúnem recursos de um grupo de investidores, pessoas físicas ou jurídicas, para aplicar no mercado financeiro.
Aplicações em títulos pré ou pós-fixados, como títulos do tesouro, debêntures, letras de crédito e/ou CDB.
Aplicações definidas pela combinação de investimentos em diversas estratégias.
São fundos constituídos com o objetivo de investir no mercado de ações. Têm como principal fator de risco a variação de preços das ações.
Fundos abertos que investem em ativos atrelados a moedas estrangeiras. Têm alta rentabilidade, mas com um risco elevado.
Disponibilizamos diversas alternativas de Fundos de Investimento que, quando combinadas, possibilitam a criação de portfólios personalizados. Nossa equipe de gestão estrutura Fundos com retornos consistentes e com transparência.
Confira abaixo os Fundos disponíveis para investimento e suas características. Para fins comparativos, observe a tabela de índices.
Atenção: O horário limite para solicitar aplicação de recursos em Fundos de investimento é até às 13h.
Para mais informações, fale com o seu assessor Planner.
Utilize a barra abaixo para buscar informações
sobre um fundo ou tipo de fundo específico
Nome do Fundo | Estrategia do Fundo | Data | Aplicacao Min. Inicial | Taxa de Administracao | Liquidez | Rentabilidade Mes | Rentabilidade Ano | Rentabilidade 12 meses | Mais detalhes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essential Planner FIM Credito Privado | Renda Fixa | 14/04/2021 | R$ 500,00 | 0,50% | D30 dc + 2du | 0,12% | 1,22% | 5,67% | Saiba Mais | |
BTG Pactual Yield DI FI CP | Renda Fixa | 15/04/2021 | R$ 3.000,00 | 0,30% | D0 | 0,12% | 0,81% | 1,55% | Saiba Mais | |
BTG Pactual Cred. Corporativo I FIC FI RF CP | Renda Fixa | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 0,50% | D30 dc + 1 | 0,12% | 2,04% | 5,61% | Saiba Mais | |
BTG Pact Debenture Inc. FIC FIRF CP | Renda Fixa | 14/04/2021 | R$ 1.000,00 | 1,00% | D30 dc + 1 | 0,46% | 3,88% | 7,92% | Saiba Mais | |
Butia Top Cred Priv FIC FIRF CP | Renda Fixa | 14/04/2021 | R$ 500,00 | 0,50% | D0 + 1 | 0,13% | 0,59% | 4,58% | Saiba Mais | |
Tagus Top FIC FIRF CP | Renda Fixa | 14/04/2021 | R$ 500,00 | 0,75% | D14 dc + 1 | 0,55% | 1,73% | 4,73% | Saiba Mais | |
Planner Multimercado FIM | Multimercado | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 0,25% | D0 | 0,06% | 0,18% | 1,36% | Saiba Mais | |
Essential Planner FIC FIM | Multimercados | 14/04/2021 | R$ 500,00 | 0,80% | D30 dc + 1 | 0,17% | -2,82% | 9,22% | Saiba Mais | |
Planner Max FIM Cred. Priv. (P) | Multimercados | 14/04/2021 | R$ 100.000,00 | 1,00% | D0 + 1 | -0,11% | -1,17% | 0,65% | Saiba Mais | |
BTG Pactual Discovery FIC FIM | Multimercado | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 2,00% | D30 dc + 1 | 1,00% | -0,30% | 5,86% | Saiba Mais | |
BTG Pactual Explorer FIC FIM | Multimercado | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 1,25% | D4 du + 1 | 0,07% | -0,44% | 4,80% | Saiba Mais | |
E2M Arb FIM [Q] | Multimercado | 14/04/2021 | R$ 50.000,00 | 1,50% | D1 + 4du | 0,22% | 2,75% | 12,31% | Saiba Mais | |
Exploritas Alpha Am. Latina FIC FIM | Multimercado | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 2,00% | D30 dc + 3du | 0,78% | -5,87% | 19,91% | Saiba Mais | |
Hod Global 30 FIM | Multimercado | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 1,03% | D29 dc + 1 | -0,90% | 3,21% | 17,72% | Saiba Mais | |
Legatus Institucional FI Mult | Multimercado | 14/04/2021 | R$ 10.000,00 | 1,50% | D0 + 1 | 0,90% | 1,17% | 7,26% | Saiba Mais | |
Perfin Equity Hedge 15 FIC FIM | Multimercado | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 1,50% | D15 dc + 1 | 0,03% | 1,30% | 13,05% | Saiba Mais | |
Essential Planner Max FIC FIA | Acoes | 14/04/2021 | R$ 500,00 | 1,50% | D30 dc + 3du | 3,05% | 0,05% | 41,84% | Saiba Mais | |
Planner Advanced FIA | Acoes | 14/04/2021 | R$ 1.000,00 | 2,00% | D1 + 3du | 3,23% | -1,49% | 42,85% | Saiba Mais | |
BTG Pactual Absoluto FIC FIA (Q) | Acoes | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 2,00% | D30 dc + 2du | 3,93% | 2,20% | 67,82% | Saiba Mais | |
Perfin Foresight FIC FIA [Q] | Acoes | 14/04/2021 | R$ 5.000,00 | 2,00% | D30 dc + 3du | 1,94% | 0,50% | 32,02% | Saiba Mais | |
BTG Pactual Dolar FI Cambial | Cambial | 14/04/2021 | R$ 1.000,00 | 1,00% | D0 + 1 | 0,99% | 9,89% | 9,19% | Saiba Mais | |
Votorantim Cambial Dolar | Cambial | 14/04/2021 | R$ 1.000,00 | 0,85% | D0 + 1 | 0,95% | 9,77% | 9,51% | Saiba Mais |
Toda transmissão de ordem pela internet está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas relacionadas a: (a) status das ordens; (b) posição de custódia, de operações e de limites; e (c) cotação de ativos. Em caso de instabilidade ou indisponibilidade entrar em contato na mesa de negociação eletrônica 0800 0000 129 | +55 (11) 2172 2660.
As informações aqui disponibilizadas possuem caráter genérico e não constituem aconselhamento ou recomendação de investimentos, solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, produtos ou quaisquer ativos financeiros. As Informações não se destinam e não foram objeto de avaliação sobre sua adequação ao perfil de investidores individuais ou grupo de investidores específicos. A incorporação das Informações a eventual decisão de investimento deverá ser efetuada após a análise independente pelo investidor, com base em todas as informações relevantes publicamente disponíveis. As Informações foram obtidas de fontes publicamente disponíveis e não foram objeto de investigação, pela Planner, sobre sua veracidade, consistência, completude, suficiência ou atualidade. A Planner não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos ou lucros cessantes porventura resultantes de sua utilização.
Termo de Uso e Política de Privacidade
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo.