Conte com os 25 anos de expertise da Planner em operações de Agente Fiduciário e tenha um serviço de excelência.
Ativo | Emissora | Código do ativo | Emissão | Série | Preço Unitário (PU) | Relatório Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acesse | CRA | GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. | CRA0130000G | 5 | 1 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRA | GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. | CRA0140000Y | 8 | 1 | N/A | Baixar |
Acesse | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRA019000GS | 2 | 1 | R$ 1.033,31716999 | Baixar |
Acesse | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRA019000GT | 2 | 2 | R$ 1.267,06686395 | Baixar |
Acesse | CRA | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | CRA019004BT | 1 | ÚNICA | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRA019004BU | 9 | 1 | R$ 449,21057744 | Baixar |
Acesse | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRA019004SH | 4 | ÚNICA | R$ 1.035,70987000 | Baixar |
Acesse | CRA | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | CRA0190053Q | 2 | ÚNICA | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 15B0012242 | 2 | 5 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 16E0694542 | 2 | 8 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 16E0694558 | 2 | 9 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 19E0959096 | 1 | 18 | R$ 1.204,86976450 | Baixar |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 19E0309762 | 1 | 19 | R$ 640.702,49641670 | Baixar |
Acesse | CRI | ALTERE SECURITIZADORA S.A | 17E0830135 | 2 | 13 | R$ 328.358,81530983 | Baixar |
Acesse | CRI | ALTERE SECURITIZADORA S.A | 18D0722889 | 2 | 16 | N/A | Baixar |
Acesse | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19E0350573 | 1 | 190 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19E0967401 | 1 | 210 | R$ 431,86638424 | Baixar |
Acesse | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19K1137354 | 1 | 262 | R$ 427,49982832 | Baixar |
Acesse | CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20K0867001 | 1 | 39 | R$ 687,99066677 | Baixar |
Acesse | DEB | AMBIENTE LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. | AMBE11 | 1 | Única | R$ 1.072,15301494 | Baixar |
Acesse | DEB | AB CONCESSÕES S.A. | ATBC12 | 2 | 1 | R$ 1.336.774,01727100 | Baixar |
Acesse | DEB | AB CONCESSÕES S.A. | ATBC22 | 2 | 2 | R$ 1.336.774,01748300 | Baixar |
Acesse | DEB | ALPHAVILLE URBANISMO S.A. | AUSA11 | 1 | Única | R$ 81.184,38438132 | Baixar |
Acesse | DEB | BIOENERGÉTICA VALE DO PARACATU S.A. | BION15 | 5 | Única | R$ N/A | Baixar |
Acesse | DEB | DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A | DMCC15 | 1 | 5 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | DEB | DMCARD SECURITIZADORA S.A. | DMCD11 | 1 | Única | R$ 1,03803317 | Baixar |
Acesse | DEB | ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | ELPW11 | 1 | Única | R$ 0,00000001 | Baixar |
Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB21 | 1 | 2 | R$ 3,86000000 | Baixar |
Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB31 | 1 | 3 | R$ 3,86000000 | Baixar |
Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB41 | 1 | 4 | R$ 3,86000000 | Baixar |
Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB51 | 1 | 5 | R$ 3,86000000 | Baixar |
Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB61 | 1 | 6 | R$ 3,86000000 | Baixar |
Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB71 | 1 | 7 | R$ 3,86000000 | Baixar |
Acesse | DEB | MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. | MRPT11 | 1 | Única | R$ 200,14642399 | Baixar |
Acesse | DEB | MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. | MRPT13 | 3 | Única | R$ 0,29740844 | Baixar |
Acesse | DEB | N.O.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | NLSP11 | 1 | Única | R$ 1.384,65417907 | Baixar |
Acesse | DEB | REC CIPASA S.A. | RCPS11 | 1 | 1 | R$ 21.627,86547743 | Baixar |
Acesse | DEB | SUZANO S.A. | SUZB16 | 6 | Única | R$ 1.001,10363999 | Baixar |
Acesse | DEB | TECHTOOLS VENTURES INVESTIMENTOS S.A. | TECV11 | 1 | 1 | R$ 1.281,32906600 | Baixar |
Acesse | DEB | TECHTOOLS VENTURES INVESTIMENTOS S.A. | TECV21 | 1 | 2 | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A. | TUTO11 | 1 | Única | R$ 231,64569404 | Baixar |
Acesse | NP | MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | NC0020005V7 | 3 | 1 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | NP | MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | NC0020005V5 | 3 | 2 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | NP | MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | NC0020005V6 | 3 | 3 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | DEB | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SFLS12 | 12 | Única | N/A | |
Acesse | DEB | CASA ANGLO BRASILEIRA S.A. | CANG15 | 5 | 1 | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | CASA ANGLO BRASILEIRA S.A. | CANG25 | 5 | 2 | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA TEXTIL FERREIRA GUIMARAES | FGUI12 | 2 | Única | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA LORENZ | LORZ12 | 2 | 1 | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | CONSTRUTORA SULTEPA S.A. | SULT13 | 3 | Única | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | CREFISUL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL | UNTL12 | 2 | Única | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | ECO HILLS S.A. | HILL11 | 1 | Única | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” | INFM11 | 1 | Única | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | TÊXTIL RENAUXVIEW S.A. | TRXT-D11 | 1 | Única | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | ULBRA RECEBIVEIS S.A. | ULBR-D21 | 2 | Única | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) | SBSPA2 | 22 | 1 | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) | SBSPB2 | 22 | 2 | R$ 522,93659150 | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) | SBSPC2 | 22 | 3 | R$ 1.331,70971932 | Baixar |
Acesse | DEB | WTC AMAZONAS SUITE HOTEL S.A | SNPL11 | 1 | Única | R$ 8.296,49404822 | Baixar |
Acesse | DEB | TEC TOY S.A. | TOYB11 | 2 | 1 | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | TEC TOY S.A. | TOYB21 | 2 | 2 | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S. A. – INVESC | IVSC11 | 1 | Única | N/A | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) | SBESC7 | 17 | 3 | R$ 8.180,63648225 | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA ENERGETICA CANOAS | KNOA11 | 1 | Única | R$ 11.464,71907939 | Baixar |
Acesse | DEB | RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVÁVEL S.A. | RNVA11 | 1 | Única | R$ 2.700.000,00000000 | Baixar |
Acesse | CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRA0210013E | 9 | 1 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRA0210013H | 9 | 2 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 21E0823591 | 2 | 21 | R$ 836,80805403 | Baixar |
Acesse | DEB | FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A. | FOBR11 | 1 | Única | R$ 1,00981456 | Baixar |
Acesse | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRA02100199 | 57 | ÚNICA | R$ 894,38899491 | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO | VOLC11 | 1 | 1 | R$ 742,50305268 | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO | VOLC21 | 1 | 2 | R$ 1.117,87409391 | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO | VOLC31 | 1 | 3 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO | VOLC41 | 1 | 4 | R$ N/A | Baixar |
Acesse | CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRA019003V2 | 6 | 1 | R$ 1.050,20910000 | Baixar |
Acesse | CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRA019003V3 | 6 | 2 | R$ 1.276,39641371 | Baixar |
Acesse | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19G0835181 | 1 | 186 | R$ 523,37064399 | Baixar |
Acesse | CDCA | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 21G00568096 | 1 | Única | R$ 1.008,87665200 | |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 21G0707741 | 2 | 22 | R$ 1.003,52751886 | Baixar |
Acesse | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | CRA021002N7 | 29 | Única | R$ 1.018,84226300 | Baixar |
Acesse | DEB | SKINSTORE S.A. | SKIN11 | 1 | Única | R$ 936,71741406 | Baixar |
Acesse | CRA | GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. | CRA021000MD | 31 | 1 | R$ 104,31867480 | Baixar |
Acesse | CRA | GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. | CRA021000ME | 31 | 2 | R$ 52.159,33740000 | Baixar |
Acesse | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRA021002YE | 65 | Única | R$ 950,43387049 | Baixar |
Acesse | DEB | THALASSIUS A033.21 PARTICIPAÇÕES S.A. | THAP11 | 1 | Única | R$ 1.078,07172299 | Baixar |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 21K0146621 | 2 | 23 | R$ 1.016,65181586 | Baixar |
Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 21K0870291 | 2 | 26 | R$ 1.076,94597669 | Baixar |
Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO II | CSVO11 | 1 | Única | R$ 1.107,38286042 | Baixar |
Acesse | DEB | LOG ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. | LGCM11 | 1 | Única | R$ 1.057,90568099 | |
Acesse | CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRA022002H0 | 14 | Única | R$ 1.006,27626599 | |
Acesse | CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 22D0463220 | 4 | 497 | R$ 995,80968806 |
São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima,
3.900, 10º andar, Itaim Bibi.
São Paulo, SP. CEP: 04538-132
Tel.: +55 (11) 2172 2600
Rio de Janeiro
Rua Rodrigo Silva, 26
19º andar, Centro.
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20011-902
Tel.: +55 (21) 2505 2100
Assessoria de imprensa
Agência Fato Relevante Edson Gushiken
*55 (11) 2337 2086
*55 (11) 9.8171 5774
Toda transmissão de ordem pela internet está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas relacionadas a: (a) status das ordens; (b) posição de custódia, de operações e de limites; e (c) cotação de ativos. Em caso de instabilidade ou indisponibilidade entrar em contato na mesa de negociação eletrônica 0800 0000 129 | +55 (11) 2172 2660.
As informações aqui disponibilizadas possuem caráter genérico e não constituem aconselhamento ou recomendação de investimentos, solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, produtos ou quaisquer ativos financeiros. As Informações não se destinam e não foram objeto de avaliação sobre sua adequação ao perfil de investidores individuais ou grupo de investidores específicos. A incorporação das Informações a eventual decisão de investimento deverá ser efetuada após a análise independente pelo investidor, com base em todas as informações relevantes publicamente disponíveis. As Informações foram obtidas de fontes publicamente disponíveis e não foram objeto de investigação, pela Planner, sobre sua veracidade, consistência, completude, suficiência ou atualidade. A Planner não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos ou lucros cessantes porventura resultantes de sua utilização.
Alerta de Fraude
A Planner alerta que pessoas não autorizadas e agindo de má-fé têm utilizado a internet e demais meios de comunicação para oferecer, em seu nome, serviços e produtos financeiros, incluindo empréstimos e financiamentos. Quaisquer propostas de empréstimos, linhas de crédito ou serviços bancários que contenham dados da marca Planner são fraudulentas e ilegítimas. Informamos que todas as providências jurídicas foram tomadas e que as autoridades e órgãos competentes estão notificados dos fatos aqui relatados.
Termo de Uso e Política de Privacidade
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo.
O Relatório Anual do Agente Fiduciário de 2021 está disponível para consulta.